Porovnali jsme telefonní ústředny od firem 2N, Alphatel a Telesis. Základní technické parametry a orientační ceny uváděných konfigurací vybraných systémů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.
V Ý R O B C E |
2N |
2N |
ALPHATEL |
ALPHATEL |
TELESIS |
TELESIS |
TELESIS |
t y p ú s t ř e d n y |
OMEGA |
DELTA |
T LINE |
ALPH 60 |
OFEX-II |
PX-24 |
X1 |
LINK NA KATALOG TELEFONNÍCH ÚSTŘEDEN - další info | >>> | >>> | >>> | >>> | >>> | >>> | |
analogové spojovací pole | ano | ano | ano | ano | |||
digitální spojovací pole | ano | ano | ano | ||||
připojení základní přípojky euroISDN2 / BRI | ano | ano | ano | ano | ano | ||
připojení primární přípojky euroISDN30 / PRI | ano | ano | |||||
připojení 2Mbit ( signalizace - E1 ) | ano | ano | |||||
připojení 2Mbit ( signalizace - K ) | ano | ||||||
rozhraní S0 - vnitřní připojení ISDN poboček | ano | ano | ano | ||||
rozhraní T0 - vnější připojení | ano | ano | ano | ano | ano | ||
využití přenosu 64kbit/s nebo 128kbit/s přes ústřednu | ano | ano | ano |
||||
možnost využití euroISDN telefoních přístrojů | ano | ano | ano | ||||
LCR - vyhledávání nejlevnějšího směru | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kredit - násilné rozpojení hovoru (předplacená částka) | ano | ano | ano | ano | ano |
||
DISA provolba-základní výstavba | ano | ano | ano | ano | ano | ||
hláška pro DISA - základní výstavba | ano | ano | ano | ||||
hotelové služby - základní výstavba | ano | ano | ano | ano | ano | ||
konferenční spojení xxx účastníků | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 32 | 32 |
doba restartu systému v plné výstavbě | okamžitě |
2-5 min. | 10 sek. | 20 sek. | okamžitě | do 45 sek. | do 1 min. |
průchodnost hovorů současně | 12 | 16 | 8 | 16 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
programování přes PC | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
programování telefonem | ano | ano | ano | ano | ano | ||
programování modemem | ano | ano | ano | ano | ano | ||
buffer (vyrovnávací pamět) pro hovory - základní výstavba / počet | 3000 | 200 | 2000 | 4000 | 3000 | 1024 | 512 |
Frame Relay | externě | externě | externě | externě | externě | externě | externě |
Q - signalizace | ano | ano | |||||
řídící SW pod DOS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
řídící SW pod W95 / 98 | ano | ano | ano | ano | ano | ||
modulární systém do xxx portů | 56 | 300 | 20 | 60 | 64 | 360 | 7500 |
max. počet státních linek | 24 | 36 | 4 | 12 | 16 | 24 | 3584 |
max. počet základních přípojek euroISDN / BRI | 6 | neomezeně | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 |
max. počet primárních přípojek euroISDN / PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
max. počet analogových poboček | 32 | 156 | 16 | 48 | 48 | 312 | 7160 |
max. počet digitálních poboček UP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max. počet ISDN poboček | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1664 |
max. počet systémových poboček | 10 | 96 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 |
C E N O V É P O R O V N Á N Í | |||||||
CENA PRO KONFIGURACI : 12 st. linek x 48 analog. poboček / celkem Kč |
90 000 |
151 500 |
88 000 |
65 700 |
107 600 |
||
CENA PRO KONFIGURACI : 4 x BRA + 3 x st. linky x 48 anaog. poboček / celkem Kč |
114 900 |
183 000 |
144 000 |
120 500 |
308 200 |
||
CENA PRO KONFIGURACI : 4 x BRA + 3 x st. linky x 48 analog. poboček + 8 ISDN poboček / celkem Kč |
142 000 |
313 700 |
|||||
CENA PRO KONFIGURACI : 1 x PRI + 3 st. linky x 144 analog. poboček + 16 ISDN poboček / celkem Kč |
310 300 |
568 800 |
Článek ze dne 13. prosince 2000 - středa