Cenové programy Českého Telecomu pro podnikové zákazníky, ISDN, programy pro službu INTERNET 2002 a časová pásma - platnost od 1. února 2001
Cenové programy pro podnikové zákazníky platné od 1. února 2002
služba / cenový program | BUSINESS STANDARD | BUSINESS STANDARD PLUS | BUSINESS MAXI | BUSINESS MAXI PLUS |
cena za používání hlavní telefonní stanice | 399 Kč/měsíc | 699 Kč/měsíc | 999 Kč/měsíc | 1599 Kč/měsíc |
volný kredit | ||||
samostatná linka | 100 Kč / měsíc | 350 Kč/měsíc | 580 Kč/měsíc | 1100 Kč/měsíc |
využití volného kreditu | ||||
pro druhy volání | Místní a meziměstské, informace o tel. číslech 1180 | Místní, meziměstské, mezinárodní, mobilní síť, internet 2002, informace o telefonních číslech 1180 | ||
TeamTel | 29 Kč/měsíc * | 0 Kč/měsíc | 0 Kč/měsíc | 0 Kč/měsíc |
*) Službu TeamTel lze v rámci mimořádné nabídky získat zdarma. | ||||
Hovorné (Kč/min) | ||||
Místní volání v síti ČTc | ||||
ve špičce | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,33 |
mimo špičku | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Mezim. volání v síti ČTc | ||||
ve špičce | 3,40 | 3,00 | 2,90 | 2,75 |
mimo špičku | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 |
v noci | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
TeamTel (sleva na místní a mezim. vol.) | ||||
ve špičce | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
mimo špičku | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Mobilní síť | ||||
celý den | 6,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
Internet 2002 ve špičce | ||||
každá z prvních 10 minut | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,30 |
každá další minuta | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 |
Internet 2002 mimo špičku | ||||
každá z prvních 10 minut | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
každá další minuta | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Mezinárodní volání do sousedních zemí | ||||
ve špičce (pevná síť) | 7,00 | 6,60 | 6,10 | 5,76 |
mimo špičku (pevná síť) | 6,90 | 6,40 | 6,00 | 5,76 |
Cenové programy ISDN platné od 1. února 2002
služba / cenový program | ISDN Basic | ISDN STANDARD | ISDN STANDARD PLUS | ISDN MAXI | ISDN MAXI PLUS | |||
cena za používání přípojky euroISDN | 599 Kč/měsíc | 699 Kč/měsíc | 1099 Kč/měsíc | 1599 Kč/měsíc | 2399 Kč/měsíc | |||
Hovorový kredit | 100 Kč/měsíc | 200 Kč/měsíc | 550 Kč/měsíc | 950 Kč/měsíc | 1650 Kč/měsíc | |||
Uplatnění hovorového kreditu (typ volání) | Místní a meziměstské, internet 2002, informace o tel. číslech 1180 | Místní, meziměstské, mezinárodní, mobilní síť, internet 2002, informace o tel. číslech 1180 | ||||||
TeamTel | 29 Kč/měsíc (*) | 29 Kč/měsíc(*) | 0 Kč/měsíc | 0 Kč/měsíc | 0 Kč/měsíc | |||
*) Službu TeamTel lze v rámci mimořádné nabídky získat zdarma. | ||||||||
Hovorné (Kč/min) | ||||||||
Místní volání v síti ČTc | ||||||||
ve špičce | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | |||
mimo špičku | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |||
Meziměstské volání v síti ČTc | ||||||||
ve špičce | 3,65 | 3,40 | 3,00 | 2,90 | 2,75 | |||
mimo špičku | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | |||
v noci | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
TeamTel (sleva na místní a meziměstská volání) |
|
|||||||
ve špičce | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | |||
mimo špičku | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |||
Mobilní síť | ||||||||
celý den | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | |||
Internet 2002 ve špičce | ||||||||
každá z prvních 10 minut | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | |||
každá další minuta | 0,75 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |||
Internet 2002 mimo špičku | ||||||||
každá z prvních 10 minut | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |||
každá další minuta | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |||
Mezinárodní volání do sousedních zemí | ||||||||
ve špičce (pevná síť) | 8,00 | 7,00 | 6,60 | 6,10 | 5,76 | |||
mimo špičku (pevná síť) | 6,90 | 6,90 | 6,40 | 6,00 | 5,76 |
Nadstavbové volitelné cenové programy pro službu INTERNET 2002
služba / cenový program | i-nonstop | i-night | i-office | i-surf | i-office gold | |
Paušální příplatek | 159 Kč/měsíc | 89 Kč/měsíc | 149 Kč/měsíc | 360 Kč/měsíc | 1990 Kč/měsíc | |
volný kredit | 25 hodin/měsíc | 40 hodin/měsíc | ||||
využití volného kreditu (typ volání) | Internet mimo špičku | Internet ve špičce | ||||
Internet ve špičce | ||||||
každá z prvních 10 minut | 1,35 Kč | 1,60 Kč | 1,35 Kč | Dle cenového programu zákazníka | ||
každá další minuta | 0,60 Kč | 0,95 Kč | 0,55 Kč | |||
Internet mimo špičku | ||||||
každá z prvních 10 minut | 0,53 Kč | 0,55 Kč | 0,55 Kč | Dle cenového programu zákazníka | ||
každá další minuta | 0,20 Kč | 0,25 Kč | 0,25 Kč | |||
Internet od 22:00 do 05:00 hodin | ||||||
každá z prvních 10 minut | 0,50 Kč | 0,50 Kč | 0,55 Kč | Dle cenového programu zákazníka | ||
každá další minuta | 0,15 Kč | 0,15 Kč | 0,25 Kč |
Časová pásma
telefonní hovory
u meziměstských volání je navíc rozlišováno dále zvýhodněné noční pásmo (od 22:00 do 5:00)
připojení k internetu (dial-up)
služba Xcall
Článek ze dne 20. prosince 2001 - čtvrtek