Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Sitour Česká republika, s. r. o. nabízí od 11. prosince možnost objednat si obrazové zpravodajství z českých hor prostřednictvím multimediálních zpráv MMS. Nabídku sněhového zpravodajství získají zákazníci nově i díky informačnímu SMS servisu, WAP portálu a Eurotel interaktivnímu menu *111*#.
Po úspěchu dopravních kamer v dopravním MMS zpravodajství využil Eurotel podobnou technologii i při novém sněhovém MMS zpravodajství. Fotografie ze sjezdovek jsou snímány kamerovými systémy společnosti Sitour, které jsou umístěny v lyžařských centrech po celé České republice. Uživatelé MMS služeb se tak mohou na vlastní oči kdykoliv přesvědčit o aktuální sněhové situaci ve vybraném lyžařském centru. Společně s fotografií obdrží navíc v MMS zprávě informace o výšce sněhové vrstvy, nově napadnutém sněhu, typu sněhu, teplotě nebo provozu vleků.
MMS sněhové zpravodajství si mohou zákazníci Eurotelu objednat jednorázově odesláním SMS zprávy s klíčovým slovem HORY MMS a kódem kamery na číslo 999 888, přímým výběrem kamery v interaktivním menu *111*# nebo na WAP portálu. Za přijetí jedné MMS sněhové zprávy zaplatí 9 Kč bez DPH, zákazníci Go 9,90 Kč včetně DPH.
Novinkou je SMS sněhové zpravodajství, díky kterému mají zákazníci Eurotelu možnost získat informace o sněhových podmínkách v desítkách lyžařských středisek po celé ČR. Cena přijaté sněhové SMS zprávy je pouze 1 Kč (1,05 Kč s DPH). SMS zprávy obsahují informace například o výšce sněhové vrstvy, nově napadnutém sněhu, typu sněhu, teplotě nebo provozu vleků. SMS sněhové zpravodajství si mohou zákazníci Eurotelu objednat jednorázově odesláním SMS zprávy s klíčovým slovem HORY SMS a kódem střediska na číslo 999888 nebo přímým výběrem lyžařského střediska v interaktivním menu *111*#.
Třetí cestu, jak zjistit informace o sněhu na horách, nabízí WAP portál společnosti Eurotel. Není třeba zadávat klíčové slovo, lyžařská střediska jsou zde řazena buď podle abecedy, nebo podle regionálního členění. Informace o sněhových podmínkách jsou přístupné pod menu POČASÍ v sekci ČR HORY.
Seznam zimních středisek a jejich kódů
Pohoří | Středisko | Klíčové slovo | SMS | MMS | Parametr střediska |
Beskydy | |||||
Bílá | HORY | SMS | MMS | BILA | |
Kohútka | HORY | SMS | MMS | KOHUTKA | |
Pustevny | HORY | SMS | MMS | PUST | |
Soláň | HORY | SMS | mms není k dispozici | SOLAN | |
Jeseníky | |||||
Červenohorské sedlo | HORY | SMS | MMS | CSEDLO | |
Karlov | HORY | SMS | mms není k dispozici | KARLOV | |
Praděd | HORY | SMS | MMS | PRADED | |
Ramzová | HORY | SMS | MMS | RAMZOVA | |
Jizerské hory | |||||
Desná - Parlament | HORY | SMS | mms není k dispozici | DESNA | |
Ještěd | HORY | SMS | MMS | JESTED | |
Josefův Důl | HORY | SMS | mms není k dispozici | JDUL | |
Kořenov-Rejdice | HORY | SMS | MMS | KORENOV | |
Severák | HORY | SMS | MMS | SEVERAK | |
Tanvaldský Špičák | HORY | SMS | MMS | TSPICAK | |
Zásada | HORY | SMS | mms není k dispozici | ZASADA | |
Krkonoše | |||||
Benecko | HORY | SMS | MMS | BENECKO | |
Černá hora - J.Lázně | HORY | SMS | MMS | CEHORA | |
Černý Důl | HORY | SMS | MMS | CEDUL | |
Dolní Dvůr | HORY | SMS | mms není k dispozici | DDVUR | |
Harrachov | HORY | SMS | MMS | HARR | |
Herlíkovice | HORY | SMS | mms není k dispozici | HERLIK | |
Malá Úpa | HORY | SMS | MMS | MUPA | |
Mladé Buky | HORY | SMS | MMS | MBUKY | |
Pec pod Sněžkou | HORY | SMS | MMS | PEC | |
Pec p. Sn. - Javor | HORY | SMS | MMS | PECJAV | |
Pec p. Sn. - Zahrádky | HORY | SMS | MMS | PECZAHR | |
Rokytnice -Horní Domky | HORY | SMS | MMS | HDOMKY | |
Rokytnice nad Jizerou | HORY | SMS | MMS | ROK | |
Š.Mlýn - Bobova dráha | HORY | SMS | MMS | BOBOVKA | |
Š.Mlýn - H.Mísečky-Medvědín | HORY | SMS | MMS | MISECKY | |
Š.Mlýn - Svatý Petr | HORY | SMS | MMS | SPINDL | |
Vítkovice | HORY | SMS | MMS | ALDROV | |
Žacléř - Prkenný Důl | HORY | SMS | mms není k dispozici | ZACLER | |
Krušné hory | |||||
Bouřňák | HORY | SMS | mms není k dispozici | BOURNAK | |
Bublava | HORY | SMS | mms není k dispozici | BUBLAVA | |
Klínovec | HORY | SMS | MMS | KLINOVEC | |
Telnice | HORY | SMS | MMS | TELNICE | |
Orlické hory | |||||
Čenkovice | HORY | SMS | mms není k dispozici | CENKO | |
Deštné v O.h. | HORY | SMS | MMS | DESTNE | |
Přívrat | HORY | SMS | MMS | PRIVRAT | |
Říčky v Orlických horách | HORY | SMS | mms není k dispozici | RICKY | |
Šumava | |||||
Kramolín | HORY | SMS | MMS | KRAMOLIN | |
Nové Hutě | HORY | SMS | mms není k dispozici | NHUTE | |
Zadov | HORY | SMS | MMS | ZADOV | |
Železná Ruda - Špičák | HORY | SMS | MMS | RUDA | |
Vysočina | |||||
Nové Město na Moravě | HORY | SMS | mms není k dispozici | NMESTO |
Článek ze dne 13. prosince 2002 - pátek