Nový šarmantní telefon z Francie a ještě lepší cena u populární Nokie 3410 - to jsou dobré zprávy od Oskara, jež určitě přivítá každý, kdo uvažuje o pořízení nového mobilu.
Od pondělka se v Oskarově nabídce poprvé objevuje Alcatel 512, malý a příjemný přístroj, který jakoby francouzští designéři navrhli přímo pro dámskou kabelku. K mání je přitom za pouhých 4 977 korun včetně daně. Zajímavý je také Panasonic GD67, který z českých operátorů nabízí jedině Oskar. Za 8 977 Kč dostanete nejen velký barevný displej, ale také rychlý internet GPRS, polyfonní vyzvánění a výměnný zadní kryt, za nějž si můžete vložit třeba svou nejmilejší fotku.
Oskar ovšem nabízí velmi férové ceny i u dalších telefonů, které se všechny prodávají neblokované a s velkorysou 30-denní zárukou pro vrácení.
Aktuální přehled Oskarovy nabídky
Model | Původní cena (Kč vč. DPH) | Nová cena (Kč vč. DPH) |
Panasonic GD35 | 2 577 | 2 577 |
Motorola T192emo | 2 977 | 2 977 |
Alcatel 311 | 2 977 | 2 977 |
Nokia 3310 | 3 977 | 3 977 |
Siemens C45 | 4 577 | 4 577 |
Alcatel 512 | novinka | 4 977 |
Nokia 3410 | 5 977 | 5 977 |
Motorola V50 | 6 977 | 6 977 |
Siemens C55 | 6 977 | 6 977 |
Nokia 3510 | 6 977 | 6 977 |
Nokia 5210 | 7 977 | 7 977 |
Panasonic GD67 | 8 977 | 8 977 |
Siemens ME45 | 9 977 | 9 977 |
Nokia 6310i | 13 977 | 13 977 |
Nokia 8310 | 14 977 | 14 977 |
Samsung T100 | 18 977 | 18 977 |
Nokia 7650 | 19 977 | 19 977 |
Nokia 9210i CZ | 29 977 | 29 977 |
Ještě mnohem výhodnější ceny dosáhnete, když si k novému telefonu pořídíte i některý z tarifů Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj nebo Mezi námi. Všechny tyto tarify mají aktivaci zdarma, nejlepší cenu volné minuty do všech sítí a mimořádně výhodné esemesky.
Přehled akčních balíčků
Model | Standardní cena | Zvýhodněná nabídka | Úspora v Kč (%) |
Nokia 3310 | 3 977 | 2 577 | 1 500 (36 %) |
Nokia 3410 | 5 977 | 3 977 | 2 000 (33 %) |
Panasonic GD67 | 8 977 | 4 977 | 4 000 (45 %) |
Siemens ME45/S45 | 9 977 | 4 977 | 5 000 (50 %) |
Motorola V50 | 6 977 | 4 977 | 2 000 (28 %) |
Nokia 3510 | 6 977 | 5 577 | 1 500 (30 %) |
Nokia 5210 | 7 977 | 6 977 | 1 000 (13%) |
Nokia 6310i | 13 977 | 9 977 | 4 000 (28 %) |
Samsung T100 | 18 977 | 13 977 | 5 000 (26%) |
Článek ze dne 16. října 2002 - středa