Pokud chcete pod stromeček nový mobil za nejvýhodnější cenu, podívejte se po 4. listopadu do Oskarových obchodů. Oskar totiž vylepšil ceny hned u osmi různých modelů, přičemž největší radost udělal asi příznivcům značky Nokia.
Největší hit na dnešním trhu, Nokia 3410, stojí nyní u Oskara jen 5577 Kč (včetně DPH), což je o pět set méně než v říjnu. Hned o tisícovku zlevnil manažerský favorit Nokia 6310i (12977) a stylová Nokia 8310 s rádiem (13977). Za seriózní úvahu stojí také Panasonic GD67, který za pouhých 8 977 Kč nabízí velký barevný displej, rychlý internet přes GPRS, polyfonní vyzvánění a výměnný zadní kryt, za nějž si můžete vložit třeba svou nejmilejší fotku.
Už čtyři telefony z Oskarovy nabídky podporují stahování her a aplikací napsaných v Javě. Oskar nabídl bezplatné Java hry minulý týden, najdete je v sekci Java na Oskarově WAPu.
Model | Původní cena (Kč vč. DPH) | Nová cena (Kč vč. DPH) |
Motorola T192emo | 2 977 | 2 577 |
Alcatel 311 | 2 977 | 2 577 |
Siemens C45 | 4 577 | 3 577 |
Nokia 3310 | 3 977 | 3 977 |
Alcatel 512 | 4 977 | 4 977 |
Nokia 3410 JAVA | 5 977 | 5 577 |
Nokia 3510 | 6 977 | 5 977 |
Motorola V50 | 6 977 | 6 977 |
Siemens C55 JAVA | 6 977 | 6 977 |
Nokia 5210 | 7 977 | 6 977 |
Panasonic GD67 | 8 977 | 8 977 |
Siemens ME45 | 9 977 | 9 977 |
Nokia 6310i JAVA | 13 977 | 12 977 |
Nokia 8310 | 14 977 | 13 977 |
Samsung T100 | 18 977 | 18 977 |
Nokia 7650 JAVA | 19 977 | 19 977 |
Nokia 9210i CZ | 29 977 | 29 977 |
Nejvýhodnější nákup ovšem uděláte, když si k novému telefonu pořídíte i některý z tarifů Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj nebo Mezi námi. Všechny tyto tarify mají aktivaci zdarma, nejlepší cenu volné minuty do všech sítí a mimořádně výhodné esemesky. Přehled akčních balíčků podává následující tabulka :
Model | Standardní cena | Zvýhodněná nabídka | Úspora v Kč (%) |
Nokia 3310 | 3 977 | 2 577 | 1 500 (36 %) |
Nokia 3410 | 5 577 | 3 977 | 1 500 (29 %) |
Panasonic GD67 | 8 977 | 4 977 | 4 000 (45 %) |
Siemens ME45 | 9 977 | 4 977 | 5 000 (50 %) |
Motorola V50 | 6 977 | 4 977 | 2 000 (28 %) |
Nokia 3510 | 5 977 | 4 977 | 1 000 (17 %) |
Nokia 5210 | 6 977 | 5 977 | 1 000 (15 %) |
Nokia 6310i | 12 977 | 8 977 | 4 000 (31 %) |
Samsung T100 | 18 977 | 13 977 | 5 000 (26%) |
Článek ze dne 5. listopadu 2002 - úterý