V červenci Oskar rozšiřuje svou nabídku o novou Nokii 5110 - lehký outdoor s barevným displejem, FM rádiem a lampičkou. Ideální mobil na léto pořídíte už za 7.577 Kč, když si k němu pořídíte tarif Nezavěšuj. Cena samotného telefonu je 10.977 Kč.
V druhé polovině července Oskar rozšíří svou nabídku o telefony Sony Ericcson. A začne hned lahůdkou všech lahůdek - zbrusu novým modelem SE T610, který je zřejmě nejvybavenějším mobilem současnosti. Telefon s BlueTooth, velkým barevným displejem, vestavěným fotoaparátem a desítkami dalších funkcí můžete mít už za 7.977 Kč (včetně DPH), když si k němu pořídíte tarif Nezavěšuj. Cena samotného telefonu je 12.977 Kč.
Navíc ke dvěma novým telefonům Oskar také pořádně zlevnil šest svých modelů, jak se můžete přesvědčit v přiložené tabulce.
Telefon | Bez tarifu |
Řekni mi |
Mezi námi |
Nezavěšuj |
Alcatel 311* | 2,577 | 1,577 | 577 | 1 |
Motorola T192emo* | 2,577 | 1,577 | 977 | 577 |
Siemens A50 | 2,977 | 1,977 | 977 | 577 |
Nokia 3310 | 3,577 | 2,577 | 1,577 | 977 |
Nokia 3410 | 3,977 | 2,977 | 1,577 | 977 |
Siemens C55 | 4,577 | 2,977 | 1,977 | 1,577 |
Nokia 2100 | 4,977 | 3,577 | 1,977 | 1,577 |
Motorola V50* | 5,577 | 4,977 | 3,977 | 2,977 |
Panasonic GD67 | 5,977 | 3,977 | 2,977 | 1,977 |
Siemens ME45 | 5,977 | 4,577 | 2,977 | 1,977 |
Nokia 5210* | 6,977 | 4,977 | 4,977 | 4,977 |
Samsung A800 | 7,977 | 5,977 | 3,977 | 2,977 |
Motorola V70 | 8,977 | 6,977 | 4,977 | 3,977 |
Motorola T720i | 9,977 | 6,577 | 4,977 | 4,577 |
Nokia 5100 (nová) | 10,977 | 9,577 | 7,977 | 7,577 |
Nokia 6310i | 10,977 | 8,577 | 6,977 | 5,977 |
Nokia 8310* | 11,977 | 9,977 | 8,977 | 7,977 |
SonyEricsson T610 (nový) | 12,977 | 9,977 | 8,577 | 7,977 |
Nokia 6610 | 12,977 | 8,977 | 6,977 | 6,577 |
Siemens S55 (vč. foto) | 12,977 | 10,977 | 8,977 | 8,577 |
Nokia 6100 | 14,977 | 12,977 | 10,977 | 10,577 |
Samsung S100* | 17,977 | 11,977 | 9,977 | 9,577 |
Samsung V200 | 17,977 | 14,977 | 12,977 | 11,977 |
Nokia 6800 | 17,977 | 14,977 | 12,977 | 12,577 |
Nokia 7650* | 17,977 | 14,977 | 13,977 | 13,577 |
Nokia 9210iCZ* | 27,977 | 23,977 | 22,977 | 21,977 |
* Telefony ve výprodeji, jejich počet je omezen.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Oskar
Článek ze dne 2. července 2003 - středa