U Oskara již tradičně zůstávají ceny neblokovaných a nedotovaných mobilních telefonů na velmi výhodné úrovni. Ani letošní leden nebude výjimkou. Mnohem výhodněji než u konkurenčních operátorů můžete zakoupit například elegantní Siemens A50 za 2 977 Kč, polyfonní Siemens C55 za 5 977 Kč či zákaznický hit Panasonic GD67 s velkým barevným displejem, GPRS a polyfonním vyzváněním za pouhých 7 977 Kč.
A to vše je u Oskara bez závazku či omezující smlouvy. Jestli si chcete udělat novým mobilním telefonem radost i po Vánocích, není proč váhat.
Model | Původní cena (vč. DPH) | Nová cena (vč. DPH) |
Alcatel 311 | 2 177 | 2 577 |
Motorola T192emo | 2 577 | 2 577 |
Siemens A50 | 2 977 | 2 977 |
Alcatel 512 | 3 977 | 3 977 |
Nokia 3310 | 3 777 | 4 277 |
Nokia 3410 | 4 577 | 4 977 |
Motorola V50 výprodej | 5 577 | 5 577 |
Siemens C55 | 5 977 | 5 977 |
Nokia 5210 | 6 977 | 7 577 |
Panasonic GD67 | 7 977 | 7 977 |
Siemens ME45 | 8 977 | 8 977 |
Nokia 6310i | 12 977 | 12 977 |
Nokia 8310 | 13 997 | 13 977 |
Nokia 6610 | 16 977 | 16 977 |
Samsung T100 | 18 977 | 18 977 |
Nokia 7650 | 19 977 | 19 977 |
Nokia 9210i CZ | 29 977 | 29 977 |
Nejvýhodnější nákup však samozřejmě uděláte, když k novému telefonu rovnou zakoupíte i některý z tarifů Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj nebo Mezi námi. Zvýhodněnou nabídku telefonů mohou od ledna využít také firemní zákazníci (vlastní minimálně 2 SIM karty), kteří si vyberou tarifní plán Na zisk. Jedním z hitů nabídky telefonů za zvýhodněnou cenu je bezesporu Siemens C55 za 3 777 Kč. Ten je totiž oproti předvánočnímu období levnější o plných 800 Kč. Celková úspora u tohoto modelu tak činí 2 200 Kč.
Všechny tyto tarify mají aktivaci zdarma, nejlepší cenu volné minuty do všech sítí a mimořádně výhodné esemesky. Pokud rovnou zaplatíte paušál na 6 měsíců dopředu (neplatí pro Mezi námi a Na zisk), získáte navíc víkendové volání zdarma, a to až na celý rok.
Model | Standardní cena | Zvýhodněná nabídka | Úspora v Kč (%) |
Nokia 3310 | 4 277 | 2 277 | 2 000 (47%) |
Siemens C55 | 5 977 | 3 777 | 2 200 (37%) |
Nokia 3410 | 4 977 | 3 977 | 1 000 (20%) |
Panasonic GD67 | 7 977 | 4 977 | 3 000 (38%) |
Siemens ME45 | 8 977 | 4 977 | 4 000 (45%) |
Nokia 5210 | 7 577 | 5 577 | 2 000 (26%) |
Nokia 6310i | 12 977 | 9 577 | 3 400 (26%) |
Samsung T100 | 18 977 | 12 977 | 6 000 (32%) |
Článek ze dne 6. ledna 2003 - pondělí