Oskar myslí na své zákazníky i po Vánocích. Prodloužil své dvě stávající vánoční nabídky Hodinová jízda a Nadupaná sada o několik týdnů a zároveň představuje v pořadí již šestý typ Nadupané sady.
Ti, kteří dnes vlastní mobilní telefon s předplacenou kartou a zároveň chtějí vyzkoušet výhody tarifních programů, si mohou od 6.ledna 2005 pořídit balíček malá Nadupaná sada.
Za cenu 250 Kč (bez 19 % DPH) malá Nadupaná sada obsahuje 10 volných minut měsíčně do všech sítí, odpuštění měsíčních paušálů po dobu šesti měsíců a k tomu zákazník získá dárek kapesní rádio. Cena jedné SMS zprávy je 1 Kč (bez 19% DPH). Malá Nadupaná sada neobsahuje mobilní telefon.
Všechny typy Nadupaných sad jsou nabízeny zákazníkům i v době povánoční, a to do 31. ledna 2005. Celkový přehled balíčků Nadupaných sad je uveden níže.
Nově až do 8. února 2005 si mohou zákazníci také koupit k tarifu 50, 150 a 300 Naplno službu Hodinová jízda a mohou tak každý den hodinu volat do sítě Oskar zdarma a to v době, kterou si sami vyberou.
V novém roce zařadil Oskar do své nabídky také Communicator Nokia 9500, který obsahuje 128 MB kartu. Další novinkou jsou dva moderní véčkové Samsungy E330 a E630.
Ze stávajících telefonů pokračuje Oskar ve snižování cen u většiny mobilních telefonů. Největšího zlevnění se dočkal mobilní telefon Sony Ericsson K700i, jehož cena je ve standardní nabídce o 2000 Kč levnější než v minulém měsíci.
Velkým cenovým lákadlem je také Sony Ericsson T630, který si zájemci mohou s tarifem 300 Naplno pořídit již za 977 Kč. Vysoce high-endové telefony se tak stávají více dostupnějšími.
Celkový přehled Nadupaných sad
Typ Nadupané sady | Cena celé sady(včetně DPH) |
Počet volných minut (měsíčně po dobu prvních 6 měsíců) |
Měsíční paušál (po dobu prvních 6 měsíců) |
Rozjezd Naplno bez mobilního telefonu | 2975 | 10 | 0 |
Rozjezd Naplno s telefonem Siemens A 57 | 1 577 | 10 | 0 |
Rozjezd Naplno s telefonem Nokia 2300 | 1 977 | 10 | 0 |
Rozjezd Naplno s telefonem Nokia 2600 | 2 977 | 10 | 0 |
Rozjezd Naplno s telefonem Siemens C65 | 3 877 | 10 | 0 |
Rozjezd Naplno s telefonem Samsung X460 | 5 277 | 10 | 0 |
Model | Oskarta | 50 Naplno | 150 Naplno | 300 Naplno |
Siemens A57 | 1 977 | 577 | 577 | 577 |
Nokia 2300 | 2 577 | 977 | 577 | 577 |
Nokia 2600 | 3 377 | 1 577 | 977 | 577 |
Nokia 3100 (SILVER w/out CAM) | 3 977 | 2 977 | 1 977 | 977 |
Siemens C65 | 3 977 | 2 577 | 1 577 | 577 |
Samsung X 450 | 4 577 | 3 577 | 1 977 | 977 |
Nokia 6100 | 4 977 | 3 577 | 1 977 | 977 |
Samsung X 460 | 5 977 | 4 577 | 2 577 | 1 577 |
Nokia 3220 | 6 577 | 5 577 | 3 577 | 2 977 |
Nokia 6610i | 6 577 | 4 977 | 3 577 | 2 577 |
Sony Ericsson T630 | 5 977 | 3 977 | 2 577 | 977 |
Samsung E300 | 6 577 | 5 977 | 4 577 | 2 977 |
Siemens M65 | 6 977 | 5 577 | 3 977 | 2 977 |
Samsung E330 | 7 577 | 6 577 | 4 977 | 3 977 |
Nokia 7260 | 7 977 | 6 977 | 5 577 | 4 577 |
Samsung E630 | 9 577 | 8 577 | 6 977 | 5 977 |
Siemens S65 | 8 577 | 7 577 | 5 977 | 4 977 |
Nokia 6230 | 9 977 | 8 577 | 6 977 | 5 977 |
Sony Ericsson K 700i | 9 977 | 7 977 | 6 577 | 4 977 |
Nokia 9500 MMC | 23 977 | 20 977 | 19 577 | 18 577 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nabídka platí od 1.1. 2005.
Článek ze dne 4. ledna 2005 - úterý